価格の安い順に並んでいます
![]() |
価格 | 1,550万円 |
詳しく見る | 杉並区井草4丁目3-4土地の詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 34.48㎡ | 土地の所在地 | 杉並区井草4丁目3-4 | ||||||
| 建ぺい率・容積率 | 60%/200% | 沿線駅 | 西武新宿線駅 徒歩4分 | ||||||
| コメント | 西武新宿線「井荻」4分、「上井草」9分の好立地!井草4丁目 建築条件なし売地★☆井草森公園至近で住環境良好!※現況上物あり ※売主様居住中ですが事前のご連絡でご見学は可能です。 ※建物参考プラン作成可能です。 ≪世田谷・杉並区の不動産のことならデニムにお任せください≫ 弊社は住宅購入に関して公平・中立な立場でアドバイスする『住まいのLifeコンシェルジュ』認定店です。 専任の住宅ローンアドバイザー兼ファイナンシャル・プランナーによる無料相談も承っております。 ご購入を漠然とお考えのお客様もお気軽にご相談ください。近隣の売地も多数ご紹介しております! 住宅ローン・諸条件お気軽にご相談ください! ◎デニムHPhttp://denim1126.co.jp/ | ||||||||
![]() |
価格 | 2,500万円 |
詳しく見る | 杉並区桃井1丁目土地の詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 84.04㎡ | 土地の所在地 | 杉並区桃井1丁目 | ||||||
| 建ぺい率・容積率 | 80%/300% | 沿線駅 | 中央線駅 徒歩7分 | ||||||
| コメント | |||||||||
![]() |
価格 | 2,500万円 |
詳しく見る | 杉並区浜田山2丁目土地の詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 50.15㎡ | 土地の所在地 | 杉並区浜田山2丁目 | ||||||
| 建ぺい率・容積率 | 80%/300% | 沿線駅 | 京王井の頭線駅 徒歩1分 | ||||||
| コメント | ☆建築条件なし 駅徒歩「1分」の好立地! 近隣商業地域☆★杉並区、中野区の不動産を中心に幅広い物件情報をご提供いたします。JR中央線、丸の内線、京王線、京王井の頭線、西武新宿線、西武池袋線、東西線、大江戸線の新築一戸建て、中古一戸建て、土地、中古マンションなどの売買物件情報なら高円寺の住宅ナビにお任せください。 ★土地をご購入の方には、無料にてプランの作成・お見積り等トータルプランニグ致します。リフォームをご検討の方も格安リフォームからデザイナーズリフォームまでご提案させて頂きます。住宅ローン・不動産の税金・相続等のご相談もお受けいたします。 ★希望エリアで求める物件になかなか出会えない方! 当社ホームページの無料会員登録でさらに未公開物件情報や最新物件情報などいち早くご覧いただけます! 【求む!】売却物件 ◎無料査定 ◎相談無料 ◎秘密厳守 □■□ 住宅Navi株式会社 □■□ 〒166-0002 東京都杉並区高円寺北2-4-7 【JR中央線「高円寺」駅北口から徒歩1分】 TEL:03-3310-2002 FAX:03-3310-5630 当社HP:http://www.jyutakunavi.jp 営業時間:AM9:30~PM7:30 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,580万円 |
詳しく見る | 杉並区下井草1丁目土地の詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 66.29㎡ | 土地の所在地 | 杉並区下井草1丁目 | ||||||
| 建ぺい率・容積率 | 80%/200% | 沿線駅 | 西武新宿線駅 徒歩12分 | ||||||
| コメント | ●建築条件付売地●店舗用地としても可能です!●駅徒歩12分・西友まで徒歩10分・セブンイレブンまで徒歩1分・下井草図書館まで徒歩9分・銀杏稲荷児童遊園まで徒歩4分・杉並第九小学校まで徒歩8分・ちどり幼稚園まで徒歩8分・下井草保育園まで徒歩6分 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,580万円 |
詳しく見る | 杉並区下井草1丁目土地の詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 62.20㎡ | 土地の所在地 | 杉並区下井草1丁目 | ||||||
| 建ぺい率・容積率 | 80%/200% | 沿線駅 | 西武新宿線駅 徒歩12分 | ||||||
| コメント | |||||||||
![]() |
価格 | 2,580万円 |
詳しく見る | 杉並区下井草1丁目土地の詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 66.29㎡ | 土地の所在地 | 杉並区下井草1丁目 | ||||||
| 建ぺい率・容積率 | 80%/200% | 沿線駅 | 西武新宿線駅 徒歩12分 | ||||||
| コメント | |||||||||
![]() |
価格 | 2,580万円 |
詳しく見る | 杉並区下井草1丁目D区画土地の詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 66.29㎡ | 土地の所在地 | 杉並区下井草1丁目D区画 | ||||||
| 建ぺい率・容積率 | 80%/200% | 沿線駅 | 西武新宿線駅 徒歩12分 | ||||||
| コメント | 全4区画D区画★銀杏稲荷児童遊園まで約260m★店舗用地としても可能です★参考プラン 建物価格1,500万円 総額4,380万円全4区画D区画★銀杏稲荷児童遊園まで約260m★店舗用地としても可能です★参考プラン 建物価格1,500万円 総額4,380万円 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,680万円 |
詳しく見る | 杉並区本天沼1丁目土地の詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 65.58㎡ | 土地の所在地 | 杉並区本天沼1丁目 | ||||||
| 建ぺい率・容積率 | 50%/100% | 沿線駅 | 中央線駅 徒歩15分 | ||||||
| コメント | F23P1A67 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,900万円 |
詳しく見る | 杉並区上井草4丁目土地の詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 65.81㎡ | 土地の所在地 | 杉並区上井草4丁目 | ||||||
| 建ぺい率・容積率 | 50%/100% | 沿線駅 | 西武新宿線駅 徒歩9分 | ||||||
| コメント | |||||||||
![]() |
価格 | 2,900万円 |
詳しく見る | 杉並区南荻窪3丁目土地の詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 52.85㎡ | 土地の所在地 | 杉並区南荻窪3丁目 | ||||||
| 建ぺい率・容積率 | 60%/200% | 沿線駅 | 中央線駅 徒歩8分 | ||||||
| コメント | F23P4A69 | ||||||||