価格の安い順に並んでいます
![]() |
価格 | 1,500万円 |
詳しく見る | 三鷹市深大寺2丁目土地の詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 50.32㎡ | 土地の所在地 | 三鷹市深大寺2丁目 | ||||||
| 建ぺい率・容積率 | 40%/80% | 沿線駅 | 中央線駅 徒歩分 | ||||||
| コメント | 三鷹市深大寺にある建築条件の無い”売土地”です。 ☆人気沿線・特快停車駅☆JR中央線『三鷹』駅よりバス利用可能です◎ 整形地です♪♪ 三鷹第2小学校隣! | ||||||||
![]() |
価格 | 2,480万円 |
詳しく見る | 三鷹市井口2丁目土地の詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 80.17㎡ | 土地の所在地 | 三鷹市井口2丁目 | ||||||
| 建ぺい率・容積率 | 40%/80% | 沿線駅 | 中央線駅 徒歩22分 | ||||||
| コメント | 閑静な住宅街★角地★古家有り(十分住めます)閑静な住宅街★角地★古家有り(十分住めます) | ||||||||
![]() |
価格 | 2,480万円 |
詳しく見る | 三鷹市井口2丁目8-20土地の詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 80.17㎡ | 土地の所在地 | 三鷹市井口2丁目8-20 | ||||||
| 建ぺい率・容積率 | 40%/80% | 沿線駅 | 中央線駅 徒歩22分 | ||||||
| コメント | |||||||||
![]() |
価格 | 2,480万円 |
詳しく見る | 三鷹市井口2丁目土地の詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 80.17㎡ | 土地の所在地 | 三鷹市井口2丁目 | ||||||
| 建ぺい率・容積率 | 40%/80% | 沿線駅 | 中央線駅 徒歩22分 | ||||||
| コメント | 西4m公道に面した整形地。古家がありますが、まだ十分住めます。他持分7.43平米有。 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,790万円 |
詳しく見る | 三鷹市新川4丁目土地の詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 109.61㎡ | 土地の所在地 | 三鷹市新川4丁目 | ||||||
| 建ぺい率・容積率 | 40%/80% | 沿線駅 | 中央線駅 徒歩分 | ||||||
| コメント | 三鷹駅バス18分 住環境良好 日当り良好 閑静な住宅街 古家有(4LDK) 建物使用可能おかげさまで地元で39年の実績!!売地、土地、戸建て、中古物件、新築分譲物件、分譲マンション☆資料請求、物件内覧は、お電話で受付中。住宅ローンの御相談もお気軽に。日新産業は、JR中央線武藏境駅徒歩1分。で中央線、京王線、を中心に物件をご案内中☆0422-32-5941☆ | ||||||||
![]() |
価格 | 2,880万円 |
詳しく見る | 三鷹市野崎2丁目土地の詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 95.96㎡ | 土地の所在地 | 三鷹市野崎2丁目 | ||||||
| 建ぺい率・容積率 | 40%/80% | 沿線駅 | 中央線駅 徒歩分 | ||||||
| コメント | |||||||||
![]() |
価格 | 2,880万円 |
詳しく見る | 三鷹市野崎3丁目土地の詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 103.63㎡ | 土地の所在地 | 三鷹市野崎3丁目 | ||||||
| 建ぺい率・容積率 | 40%/80% | 沿線駅 | 中央線駅 徒歩分 | ||||||
| コメント | |||||||||
![]() |
価格 | 2,883万円 |
詳しく見る | 三鷹市野崎3丁目8-20土地の詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 106.79㎡ | 土地の所在地 | 三鷹市野崎3丁目8-20 | ||||||
| 建ぺい率・容積率 | 60%/200% | 沿線駅 | 中央線駅 徒歩分 | ||||||
| コメント | |||||||||
![]() |
価格 | 2,883万円 |
詳しく見る | 三鷹市野崎3丁目5区画土地の詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 106.79㎡ | 土地の所在地 | 三鷹市野崎3丁目5区画 | ||||||
| 建ぺい率・容積率 | 60%/200% | 沿線駅 | 中央線駅 徒歩分 | ||||||
| コメント | 全11区画5区画★幹線道路に近く、商業施設も充実した過ごしやすい住環境★安心・充実・満足 暮らしを彩る建物仕様★参考プラン 建物価格1,097万円総額3,980万円全11区画5区画★幹線道路に近く、商業施設も充実した過ごしやすい住環境★安心・充実・満足 暮らしを彩る建物仕様★参考プラン 建物価格1,097万円総額3,980万円 | ||||||||
![]() |
価格 | 2,994万円 |
詳しく見る | 三鷹市野崎3丁目8-20土地の詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 100.04㎡ | 土地の所在地 | 三鷹市野崎3丁目8-20 | ||||||
| 建ぺい率・容積率 | 60%/200% | 沿線駅 | 中央線駅 徒歩分 | ||||||
| コメント | |||||||||