価格の安い順に並んでいます
![]() |
価格 | 200万円 |
詳しく見る | 奈良市針ヶ別所町1191-6土地の詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 235.86㎡ | 土地の所在地 | 奈良市針ヶ別所町1191-6 | ||||||
| 建ぺい率・容積率 | 70%/400% | 沿線駅 | 近鉄天理線駅 徒歩分 | ||||||
| コメント | 土地約71.34坪! 現況、更地。★吉野・橿原市の不動産情報なら山崎ハウジングで!★ 吉野・橿原を中心に広々とした土地であなただけの物件が見つかります。 新築一戸建・中古一戸建・土地・店舗など、 お客様のご要望に合わせてご提案させていただいております。 ♪まずはお気軽にお電話下さい。 株式会社山崎ハウジングはホームページにて随時物件更新中!! ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 【ホームページ】http://www.yamazakihousing.com/ 【TEL】0746-34-5688 【FAX】0744-21-7577 毎週末イルソーレ田井にて現場見学会開催中! 是非お気軽にご来場ください。 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 水曜日定休 AM9:30~PM8:00まで営業中! | ||||||||
![]() |
価格 | 1,180万円 |
詳しく見る | 奈良市春日苑1丁目土地の詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 200.65㎡ | 土地の所在地 | 奈良市春日苑1丁目 | ||||||
| 建ぺい率・容積率 | 40%/60% | 沿線駅 | 近鉄奈良線駅 徒歩分 | ||||||
| コメント | 《全3区画 / 建築条件なし》 ★ 春日苑住宅地 ★ 前面6m道路★【総区画数】 全3区画(今回販売1区画) 【土地面積】 200.65㎡(60.69坪) ※建築条件なし 【販売価格】 1,180万円 【セールスポイント】 ・幼稚園へ徒歩8分、小学校へ徒歩9分。 お子様にも安心の環境です♪ | ||||||||
![]() |
価格 | 1,870万円 |
詳しく見る | 奈良市あやめ池南2丁目土地の詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 563.56㎡ | 土地の所在地 | 奈良市あやめ池南2丁目 | ||||||
| 建ぺい率・容積率 | 60%/200% | 沿線駅 | 近鉄奈良線駅 徒歩5分 | ||||||
| コメント | 土地約170.47坪! 近鉄菖蒲池駅より徒歩約5分! ※木造既存建築物あり★吉野・橿原市の不動産情報なら山崎ハウジングで!★ 吉野・橿原を中心に広々とした土地であなただけの物件が見つかります。 新築一戸建・中古一戸建・土地・店舗など、 お客様のご要望に合わせてご提案させていただいております。 ♪まずはお気軽にお電話下さい。 株式会社山崎ハウジングはホームページにて随時物件更新中!! ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 【ホームページ】http://www.yamazakihousing.com/ 【TEL】0746-34-5688 【FAX】0744-21-7577 毎週末イルソーレ田井にて現場見学会開催中! 是非お気軽にご来場ください。 ◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 水曜日定休 AM9:30~PM8:00まで営業中! | ||||||||
![]() |
価格 | 1,920万円 |
詳しく見る | 奈良市学園朝日町土地の詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 104.05㎡ | 土地の所在地 | 奈良市学園朝日町 | ||||||
| 建ぺい率・容積率 | 60%/200% | 沿線駅 | 近鉄奈良線駅 徒歩8分 | ||||||
| コメント | 《建築条件なし》 ★学園前駅へ徒歩8分 ★ 再開発のすすむ 『あやめ池北エリア』 へも徒歩圏内★【土地面積】 104.05㎡ ※建築条件なし 【販売価格】 1,920万円 【セールスポイント】 ・駐車並列2台可♪ ・スーパーへ7分、パラディへ7分、コンビニへ5分、小児科へ8分 、図書館へ13分、郵便局へ5分、各金融機関へも6~8分!(全て徒歩表示) | ||||||||
![]() |
価格 | 2,385万円 |
詳しく見る | 奈良市西大寺宝ヶ丘土地の詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 173.29㎡ | 土地の所在地 | 奈良市西大寺宝ヶ丘 | ||||||
| 建ぺい率・容積率 | 40%/200% | 沿線駅 | 近鉄奈良線駅 徒歩9分 | ||||||
| コメント | 《全6区画 / 建築条件なし》 ★前面6m道路★西大寺北小学校へ9分★ ならファミリーへ12分★ 【総区画数】 全6区画 【土地面積】 173.29㎡(52.42坪)~201.63㎡(60.99坪) ※建築条件なし 【販売価格】 2,385.1万円より 【セールスポイント】 ・スーパーへ11分、ならファミリーへ12分、サンワシティ西大寺へ12分、コンビニへ9分、キリン堂へ7分、郵便局へ10分、各金融機関へも徒歩圏内! ・保育園へ11分、西大寺北幼稚園へ9分、西大寺北小学校へ9分、小児科へ7分、総合病院へ8分、子育ても安心の住環境です。 | ||||||||